| CJENIK | ||||
| ROGOZNICA & CIOVO - Privatni apartmani (cijene u kn / 7 dana) | ||||
29.08. - 30.09. |
15.08. - 29.08. |
|||
| A/3, na | 1.430,00 KN | 1.890,00 KN | 2.160,00 KN | |
| 2.280,00 KN | 2.580,00 KN | 2.850,00 KN | ||
| 2.640,00 KN | 2.960,00 KN | 3.280,00 KN | ||
| 3.120,00 KN | 3.450,00 KN | 3.630,00 KN | ||
| Boravisna pristojba za osobe iznad 18 godina 42,00 kn za 7 dana. | ||||
| BRAC / SUTIVAN - Privatni smjestaj (sobe i apartmani) (cijene u kn / 7 dana) | ||||
12.09. - 03.10. |
29.08. - 12.09. |
|
||
| 1/2 twc, pol | 790,00 KN | 880,00 KN | 1.090,00 KN | 1.280,00 KN |
| 1/2 etwc, pol | 770,00 KN | 840,00 KN | 990,00 KN | 1.130,00 KN |
| A/2, na | 910,00 KN | 1.340,00 KN | 1.740,00 KN | 2.090,00 KN |
| A/4, na | 1.320,00 KN | 1.950,00 KN | 2.360,00 KN | 3.050,00 KN |
| A/6, na | 1.840,00 KN | 2.290,00 KN | 2.980,00 KN | 3.680,00 KN |
| Boravisna pristojba za osobe iznad 18 godina 42,00 kn za 7 dana. | ||||
| BRAC / SUPETAR - Privatni smjestaj (sobe i apartmani) (cijene u kn / 7 dana) | ||||
05.09. - 26.09. |
29.08. - 05.09. |
|
||
| I kateg. (1/2 twc, pol) | 1.120,00 KN | 1.190,00 KN | 1.310,00 KN | |
| II kateg. (1/2 twc, pol) | 1.050,00 KN | 1.140,00 KN | 1.260,00 KN | |
| A/2, na | 890,00 KN | 1.190,00 KN | 1.780,00 KN | 2.120,00 KN |
| A/4, na | 1.380,00 KN | 1.980,00 KN | 2.410,00 KN | 3.080,00 KN |
| A/6, na | 1.850,00 KN | 2.310,00 KN | 2.020,00 KN | 3.710,00 KN |
| Dodatni krevet | 180,00 KN | 280,00 KN | 370,00 KN | 480,00 KN |
| Boravisna pristojba | 40,00 KN | 54,00 KN | 54,00 KN | |
| BRAC / BOL - Privatni smjestaj (sobe i apartmani) (cijene u kn / 7 dana) | ||||
01.09. - 31.10. |
22.08. - 01.09. |
|||
| A/3, na | 1.740,00 KN | 2.370,00 KN | 2.780,00 KN | |
| A/4, na | 2.220,00 KN | 2.850,00 KN | 3.360,00 KN | |
| A/5, na | 2.520,00 KN | 3.250,00 KN | 3.800,00 KN | |
| A/6, na | 2.850,00 KN | 3.660,00 KN | 4.290,00 KN | |
| 1/2 twc, pol | 1.210,00 KN | 1.310,00 KN | 1.390,00 KN | |
| 1/2 etwc, pol | 1.100,00 KN | 1.190,00 KN | 1.260,00 KN | |
| Boravisna pristojba | 43,00 KN | 54,00 KN | ||
| HVAR / HVAR - Privatni smjestaj (sobe i apartmani) (cijene u kn / 7 dana) | ||||
26.09. - 17.10. |
29.08. - 26.09. |
|||
| A/2, na | 1.310,00 KN | 1.640,00 KN | 1.890,00 KN | |
| A/4, na | 2.480,00 KN | 3.030,00 KN | 3.410,00 KN | |
| A/6, na | 3.260,00 KN | 3.950,00 KN | 4.540,00 KN | |
| 1/2 etwc, nd | 710,00 KN | 830,00 KN | 930,00 KN | |
| Boravisna pristojba za osobe iznad 18 g. 54,00 kn za 7 dana. | ||||
| VIS / KOMIZA - Privatni apartmani (cijene u kn / 7 dana) | ||||
05.09. - 19.09. |
22.08. - 05.09. |
|||
| A/2, na | 1.390,00 KN | 1.580,00 KN | 1.820,00 KN | |
| A/4, na | 2.050,00 KN | 2.380,00 KN | 2.780,00 KN | |
| A/6, na | 2.690,00 KN | 3.950,00 KN | 4.540,00 KN | |
| Boravisna pristojba za osobe iznad 18 g. 41,00 kn za 7 dana. | ||||
| KORCULA / LUMBARDA - Privatni apartmani (cijene u kn / 7 dana) | ||||
29.08. - 05.09. |
22.08. - 29.08. |
|||
| A/4, na | 1.840,00 KN | 2.450,00 KN | 3.140,00 KN | |
| Boravisna pristojba | 43,00 KN | 48,00 KN | 48,00 KN | |
| Doplata za polupansion za 7 dana po osobi 420, 00. | ||||
| BRELA - Privatni smjestaj (sobe i apartmani) (cijene u kn / 7 dana) | ||||
12.09. - 31.10. |
20.06.
- 04.07. 29.08. - 12.09. |
04.07. -18.07. |
||
| soba 1/2 kwc, pol | 950,00 KN | 1.040,00 KN | 1.190,00 KN | |
| apartm. A/3, na | 1.890,00 KN | 2.080,00 KN | 2.370,00 KN |
2.370,00 KN |
| apartm. A/4, na | 2.370,00 KN | 2.650,00 KN | 3.150,00 KN |
3.150,00 KN |
| apartm. A/5, na | 2.840,00 KN | 3.150,00 KN | 3.720,00 KN |
3.720,00 KN |
| Boravisna pristojba | 41,00 KN | 56,00 KN | 56,00 KN |
56,00 KN |
| BASKA VODA - Privatni smjestaj (sobe i apartmani) (cijene u kn / 7 dana) | ||||
19.09. - 03.10. |
20.06.
- 04.07. 05.09. - 19.09. |
04.07. -18.07. |
||
| soba 1/2 kwc, pol | 860,00 KN | 910,00 KN | 980,00 KN |
1.040,00 KN |
| soba 1/2 etwc, pol | 780,00 KN | 830,00 KN | 940,00 KN |
980,00 KN |
19.09. - 02.10. |
29.08. - 12.09. |
04.07. - 29.08. | ||
| apartm. A/3, na | 1.890,00 KN | 2.080,00 KN | 2.370,00 KN | |
| apartm. A/4, na | 2.370,00 KN | 2.650,00 KN | 3.150,00 KN | |
| apartm. A/5, na | 2.840,00 KN | 3.150,00 KN | 3.720,00 KN | |
| Boravisna pristojba iznad 18 g. 54,00 kn za 7 dana. | ||||
| MAKARSKA - Privatni apartmani (cijene u kn / 7 dana) | ||||
12.09. - 02.10. |
29.08. - 12.09. |
04.07. - 29.08. | ||
| A/2, na | 1.320,00 KN | 1.430,00 KN | 1.620,00 KN | |
| A/4, na | 2.370,00 KN | 2.650,00 KN | 3.240,00 KN | |
| A/6, na | 3.150,00 KN | 3.450,00 KN | 4.210,00 KN | |
| Boravisna pristojba za osobe iznad 18 g. 56,00 kn za 7 dana. | ||||
| TUCEPI - Privatni apartmani (cijene u kn / 7 dana) | ||||
12.09. - 31.10. |
15.08. - 29.08. |
18.07. - 15.08. | ||
| A/3, na | 1.890,00 KN | 2.080,00 KN | ||
| A/4, na | 1.890,00 KN | 2.080,00 KN | ||
| A/5, na | 2.370,00 KN | 2.650,00 KN | ||
| Boravisna pristojba za osobe iznad 18 g. 56,00 kn za 7 dana. | ||||
| PODGORA - Privatni smjestaj (sobe i apartmani) (cijene u kn / 7 dana) | ||||
12.09. - 31.10. |
29.08. - 12.09. |
04.07. - 29.08. | ||
| A/3, na | 1.890,00 KN | 2.080,00 KN | ||
| A/4, na | 2.370,00 KN | 2.650,00 KN | ||
| A/5, na | 2.840,00 KN | 3.150,00 KN | ||
| 1/2 twc, pol | 1.100,00 KN | 1.160,00 KN | ||
| 1/2 etwc, pol | 980,00 KN | 1.040,00 KN | ||
| Boravisna pristojba za osobe iznad 18 g. 43,00 kn za 7 dana. | ||||